| 您的当前位置:首页 --> MYSQL教程 --> Java数据类型与MySql数据类型对照表 |
| MYSQL教程 Java数据类型与MySql数据类型对照表 |
| 浏览次数:992 关键词 ( ) |
| 查看使用该CPU的产品 查看CPU天梯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号:Java数据类型与MySql数据类型对照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主频:Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睿频:Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心数:个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不支持超核心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作工艺: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插槽类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗:0W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3缓存:0MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持最大内存: 0GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本文讲述了Java数据类型与MySql数据类型对照表。分享给大家供大家参考,具体如下:
对于bolb,一般用于对图片的数据库存储,原理是把图片打成二进制,然后进行的一种存储方式,在java中对应byte[]数组。 对于boolen类型,在mysql数据库中,个人认为用int类型代替较好,对bit操作不是很方便,尤其是在具有web页面开发的项目中,表示0/1,对应java类型的Integer较好。 更多关于MySQL相关内容感兴趣的读者可查看本站专题:《MySQL日志操作技巧大全》、《MySQL事务操作技巧汇总》、《MySQL存储过程技巧大全》、《MySQL数据库锁相关技巧汇总》及《MySQL常用函数大汇总》 希望本文所述对大家MySQL数据库计有所帮助。 |
| 下一个产品 SQL计算timestamp的差值的方法 上一个产品 mysql简单实现查询结果添加序列号的方法 |