| 您的当前位置:首页 --> MYSQL教程 --> MySQL常用时间函数详解(推荐) |
| MYSQL教程 MySQL常用时间函数详解(推荐) |
| 浏览次数:1222 关键词 ( ) |
| 查看使用该CPU的产品 查看CPU天梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号:MySQL常用时间函数详解(推荐) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主频:Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睿频:Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心数:个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不支持超核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作工艺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插槽类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗:0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3缓存:0MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持最大内存: 0GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.6 DATE_SUB/DATE_ADD DATE_SUB(date,INTERVAL expr type) date 参数是合法的日期表达式。expr 参数是您希望添加的时间间隔。 SELECT id FROM my_table WHERE create_time >= date_sub(now(), INTERVAL 3 HOUR) AND create_time < now(); Type 值 •MICROSECOND 2.7 时间加减 当我们在给now()+-一个时间的时候,其实应该这样理解的: +1/+01:加1秒钟 2.8 DATE_DIFF/TIME_DIFF DATEDIFF(date1,date2) DATEDIFF() 函数返回两个日期之间的天数(只比天),date1 和 date2 参数是合法的datetime/date表达式。
select datediff('2016-03-29','2016-03-29');
select datediff('2016-03-29 00:00:00','2016-03-29 23:59:59');
TIMEDIFF(date1,date2) TIMEDIFF()函数返回两个日期之间的时分秒数(HH:MM:ss),date1 和 date2 参数是datetime/time表达式。
select timediff('2016-03-30 00:00:00','2016-03-28 11:11:11');
select timediff('00:00:00','11:11:11');
2.9 DATE_FORMAT DATE_FORMAT(date,format) SELECT DATE_FORMAT(insert_time,'%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS insert_time FROM user; SELECT DATE_FORMAT(insert_time,'%Y-%m-%d') AS day, COUNT(id) AS count FROM user GROUP BY day;
以上就是小编为大家带来的MySQL常用时间函数详解(推荐)全部内容了,希望大家多多支持80vps~ |
| 下一个产品 SQL计算timestamp的差值的方法 上一个产品 mysql5.1.26安装配置方法详解 |