| 您的当前位置:首页 --> MYSQL教程 --> 如何用word vb宏来生成sql |
| MYSQL教程 如何用word vb宏来生成sql |
| 浏览次数:1296 关键词 ( ) |
| 查看使用该CPU的产品 查看CPU天梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号:如何用word vb宏来生成sql | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主频:Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睿频:Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心数:个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不支持超核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作工艺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插槽类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗:0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3缓存:0MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持最大内存: 0GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昨天BOSS下了个命令让我用word宏的方式来快速生成sql,这样在我们建表的时候就不用在一条一条元数据的输入。从而提高效率节约成本: 接到命令后就开始着手来做,一边上网搜相关的现成的材料,一边看vb宏的视频教程。终于让我写出了这个程序,虽说有点儿小吧,可是感觉挺好的。 这里的vb宏要针对固定的数据库数据字典表格进行的。
复制代码 代码如下: CREATE TABLE T_Test ( userid integer NOT NULL , username varchar (50) Default 'Chen' NOT NULL , password varchar (30) Default '我的' NOT NULL , telephone varchar (20) Default '112323' NOT NULL , Address varchar (50) Default 'sss' , Discription varchar (200) Default 'sssss' , jjjjjj varchar (122) Default '333' NOT NULL , hhhh varchar (23) Default '111' NOT NULL ); ALTER TABLE T_Test add CONSTRAINT PK_T_Test PRIMARY KEY(userid); comment on table T_Test is '用户信息表'; comment on column T_Test.userid is '主键ID' ; comment on column T_Test.username is '用户名' ; comment on column T_Test.password is '密码' ; comment on column T_Test.telephone is '用户电话' ; comment on column T_Test.Address is '用户地址' ; comment on column T_Test.Discription is '用户介绍' ; comment on column T_Test.jjjjjj is '试试看' ; comment on column T_Test.hhhh is '试试看撒' ; 在pl/sql中跑了一遍也挺好的,直接就可以执行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下一个产品 SQL计算timestamp的差值的方法 上一个产品 MySQL笔记之修改表的实现方法 |